Весь парк
1 900
+80 с янв. 2026
На линии1 642
Резерв128
В ремонте72
Неисправны58
Техническое состояние
92%
92% хорошее
Отличное1 310
Хорошее391
Требует внимания132
Критическое67
Средний возраст
5,6 лет
было 10,6 лет · обновление парка
Типы подвижного состава
1 120
Дизель
620
CNG (газ)
120
Электро
40
Гибрид
| Борт № | Госномер | Модель | Тип | Маршрут | Статус | Health | Пробег | ТО | Топливо / Заряд | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | KZ 100 AD 01 | Yutong ZK6128HG | Дизель | 10Нурлы Жол → ТЦ Хан Шатыр | На линии | 92 | 317 498 км | через 11 дн | 61% | |||
| 7002 | KZ 137 BW 01 | IVECO Urbanway | Дизель | 26Аэропорт → Мега Силк Уэй | На линии | 98 | 761 248 км | через 34 дн | 51% | |||
| 7003 | KZ 174 KA 01 | Yutong ZK6128HG | Дизель | 32Ж/д вокзал → Байтерек | На линии | 72 | 156 826 км | через 8 дн | 34% | |||
| 7004 | KZ 211 ZT 01 | Yutong ZK6128HG | CNG (газ) | 51Сарыарка → Дом министерств | На линии | 84 | 766 685 км | через 8 дн | 24% | |||
| 7005 | KZ 248 NM 01 | Yutong ZK6128HG | Дизель | 37Пригородный → Центральный рынок | Не исправен | 81 | 231 013 км | через 43 дн | 80% | |||
| 7006 | KZ 285 AS 01 | IVECO Urbanway | Дизель | 12Технопарк → Жагалау | На линии | 61 | 24 453 км | через 41 дн | 36% | |||
| 7007 | KZ 322 EK 01 | Yutong ZK6128HG | Дизель | 21Коктал → Нурлы Жол | На линии | 90 | 398 150 км | через 44 дн | 41% | |||
| 7008 | KZ 359 TR 01 | IVECO Urbanway | Дизель | 40Сарыарка → Expo | На линии | 87 | 146 654 км | через 16 дн | 32% | |||
| 7009 | KZ 396 AD 01 | Yutong ZK6128HG | CNG (газ) | 53Юго-Восток → Хан Шатыр | На линии | 99 | 621 525 км | через 37 дн | 38% | |||
| 7010 | KZ 433 BW 01 | IVECO Urbanway | Дизель | 70Нурлы Жол → Левый берег | На линии | 90 | 81 211 км | через 9 дн | 82% |
Показать · из 1 900
… 190
Распределение по статусам
1 900
автобусов
На линии1 642
Резерв128
В ремонте72
Неисправны58
Возраст парка, лет
5120–2
6813–5
3896–8
2129–12
106>12
Типы подвижного состава
Дизель58.9%
CNG (газ)32.6%
Электро6.3%
Гибрид2.1%
Пробег и прогноз ТО
Пробег, млн кмПлановые ТО
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек